Seite 6 von 9
					
				Re: So dann mal wie Jedes Jahr bestandsaufnahme
				Verfasst: So 3. Apr 2016, 10:27
				von xheizerx
				
 Komm raus geh zum Mopped und Petrus öffnet seinen schleusen.Mopped tour fällt aus
 
			
					
				Re: So dann mal wie Jedes Jahr bestandsaufnahme
				Verfasst: So 3. Apr 2016, 10:33
				von mopedfahrer
				Deshalb bin ich gestern gefahren und habe mich heute ins Büro gesetzt.
Kopf nicht hängen lassen.
			 
			
					
				Re: So dann mal wie Jedes Jahr bestandsaufnahme
				Verfasst: So 3. Apr 2016, 12:43
				von xheizerx
				Heute ist echt nicht mein Tag wetter hat aufgeklärt.Mopped sachen an und los.Cirka 20 KM später beim hochbeschleunigen fehlt auf einmal ein Zylinder.Ok umgedreht und nach hause getuckert.Kerzen sind erst voriges jahr gewechselt worden,war wohl schlechte qualität 

 Na ja ein satz habe ich noch. 

 
			
					
				Re: So dann mal wie Jedes Jahr bestandsaufnahme
				Verfasst: So 3. Apr 2016, 13:15
				von mampfi
				
			 
			
					
				Re: So dann mal wie Jedes Jahr bestandsaufnahme
				Verfasst: So 3. Apr 2016, 14:16
				von xheizerx
				@Mampfi 

 
			
					
				Re: So dann mal wie Jedes Jahr bestandsaufnahme
				Verfasst: So 3. Apr 2016, 22:22
				von mampfi
				
			 
			
					
				Re: So dann mal wie Jedes Jahr bestandsaufnahme
				Verfasst: Do 19. Okt 2017, 08:12
				von 1100driver
				01. heizer 42655 Solingen
02. schraube 44369 Dortmund
03. casull 46242 Bottrop
04. kalle 40724 Hilden
05. Büffel 47229 Duisburg
06. Macke 40470 Düsseldorf
07. Hawe2101 45549 Sprockhöve
08. joerg 45896 Gelsenkirchen
09. niegela 45964 Gladbeck
10. 1100driver 42549 Velbert
11. BlackWolf 47249 Duisburg
12. Bladerunner 46149 Oberhausen
13. Campero1 41812 Erkelenz
14. Fender 41ß65 Mönchengladbach
15. Leiche 47443 Moers
16. Scholli 44137 Dortmund
17. CrowsRevenge 46325 Borken
18. andycapri 46342 Velen
19. ratte 47249 Duisburg
20. Dyonius 41748 Viersen
Fährt hier noch jemand oder regiert hier auch das Fahren nach Zahlen?   
 
Gruß Lucky
 
			
					
				Re: So dann mal wie Jedes Jahr bestandsaufnahme
				Verfasst: Do 19. Okt 2017, 11:14
				von xheizerx
				Ja ich fahre noch aber dieses jahr war sehr wenig mit fahren 
 
  
 
			
					
				Re: So dann mal wie Jedes Jahr bestandsaufnahme
				Verfasst: Do 19. Okt 2017, 11:25
				von joerg
				Lebe auch noch. Bin aber in den letzten 2 Jahren gerade mal 2500km gefahren.
Gruß in die Runde
Jörg
			 
			
					
				Re: So dann mal wie Jedes Jahr bestandsaufnahme
				Verfasst: Do 19. Okt 2017, 20:36
				von mopedfahrer
				Seid ihr im 4er Bereich viele. Alle Achtung
mopedfahrer  6er Bereich
			 
			
					
				Re: So dann mal wie Jedes Jahr bestandsaufnahme
				Verfasst: Do 19. Okt 2017, 22:18
				von 1100driver
				Na vielleicht kann man den 4er reaktivieren!
Was sagen die 4er dazu??
Geben wir Ihnen mal Zeit, bevor sie in den völligen Winterschlaf verfallen 
 
 
Könnten ja mal mit Scheppen oder Hubraum wieder anfangen.
Gruss 
Der alte Lucky
 
			
					
				Re: So dann mal wie Jedes Jahr bestandsaufnahme
				Verfasst: Do 19. Okt 2017, 22:33
				von Müllerchen
				
			 
			
					
				Re: So dann mal wie Jedes Jahr bestandsaufnahme
				Verfasst: Fr 20. Okt 2017, 08:36
				von mopedfahrer
				Der Osten lebt. Du musst nur mal die Verkaufsanzeigen der Dicken lesen. Da ist der Osten auch ganz gut vertreten.
			 
			
					
				Re: So dann mal wie Jedes Jahr bestandsaufnahme
				Verfasst: Fr 20. Okt 2017, 09:07
				von mampfi
				Stimmt!
Viele wollen/können nichts mehr in das "beste Mopped der Welt" investieren.
Da muß es halt weg........
			 
			
					
				Re: So dann mal wie Jedes Jahr bestandsaufnahme
				Verfasst: Fr 20. Okt 2017, 10:57
				von xheizerx
				nix weg sondern sogar 2te dicke geholt.für schlechte zeiten 
